Dati associativi dell’Avis Comunale di Ancona, storico delle donazioni effettuate e numero donatori attivi relativi all’anno 2017 (dati mensili).
Anno 2020 | Sangue intero | Plasma | Piastrine | Totale donazioni |
---|---|---|---|---|
gennaio | 245 | 96 | 31 | 372 |
febbraio | 285 | 131 | 32 | 448 |
marzo | 219 | 98 | 15 | 332 |
aprile | 200 | 115 | 24 | 339 |
maggio | 306 | 101 | 29 | 436 |
giugno | 297 | 114 | 33 | 444 |
luglio | 350 | 106 | 37 | 493 |
agosto | 337 | 104 | 34 | 475 |
settembre | 321 | 116 | 38 | 475 |
ottobre | 292 | 128 | 26 | 446 |
novembre | 281 | 134 | 34 | 449 |
dicembre | 291 | 131 | 34 | 456 |
Dati associativi dell’Avis Comunale di Ancona, storico delle donazioni effettuate e numero donatori attivi dal 2005 al 2016 (dati annuali).
Anno | Sangue intero | Plasma | Piastrine | Totale donazioni | Donatori attivi (al 31/12) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.424 | 1.374 | 367 | 5.165 | 3.102 |
2019 | 3.597 | 1.429 | 436 | 5.462 | |
2018 | 3.753 | 1.520 | 404 | 5.677 | |
2017 | 3.715 | 1.598 | 407 | 5.720 | 2.798 |
2016 | 3.082 | 1.632 | 699 | 5.413 | 2.670 |
2015 | 2.990 | 1.586 | 664 | 5.240 | 2.599 |
2014 | 2.985 | 1.742 | 653 | 5.380 | 2.596 |
2013 | 2.940 | 1.732 | 636 | 5.308 | 2.583 |
2012 | 3.127 | 1.753 | 730 | 5.610 | 2.486 |
2011 | 3.140 | 1.618 | 571 | 5.329 | 2.337 |
2010 | 2.861 | 1.564 | 598 | 5.023 | 2.166 |
2009 | 2.671 | 1.297 | 879 | 4.847 | 2.109 |
2008 | 2.621 | 1.191 | 850 | 4.662 | 2.015 |
2007 | 2.657 | 1.042 | 649 | 4.347 | 1.937 |
2006 | 2.682 | 1.003 | 576 | 4.261 | 1.816 |
2005 | 2.010 | 731 | 481 | 3.222 | 1.847 |
Distribuzione (età/sesso) dei soci donatori attivi dell’Avis Comunale di Ancona in riferimento all’anno 2016.